890 · 対策 · 2026 · ULTRA
RAID CP 61,824
ムゲンダイナ
Galar end-boss. Poison + Dragon is hit hardest by Ground, Ice, Dragon, and Psychic — Mamoswine and Garchomp run the show.
ボスタイプ
PoisonDragon·レイドティア
Ultra弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Ice · 1.60×Ground · 1.60×Psychic · 1.60×Dragon · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Powder Snow + FissureSE | 2686.9 | 2366 |
| 02 | Xurkitree Electric | Powder Snow + FissureSE | 2575.1 | 3814 |
| 03 | Groudon Ground | Powder Snow + FissureSTABSE | 2551.9 | 6056 |
| 04 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2535.3 | 6452 |
| 05 | Pheromosa BugFighting | Fury Cutter + FissureSE | 2525.9 | 2125 |
| 06 | Kartana GrassSteel | Powder Snow + FissureSE | 2522.4 | 3394 |
| 07 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2497.6 | 6023 |
| 08 | Regigigas Normal | Lock On + FissureSE | 2473.2 | 5843 |
| 09 | Garchomp DragonGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2471.5 | 5804 |
| 10 | Blacephalon FireGhost | Powder Snow + FissureSE | 2462.9 | 2810 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2535.3 | 6452 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2497.6 | 6023 |
| 03 | Garchomp DragonGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2471.5 | 5804 |
| 04 | Excadrill GroundSteel | Powder Snow + FissureSTABSE | 2417.7 | 3990 |
| 05 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2346.5 | 4329 |
| 06 | Rampardos Rock | Powder Snow + FissureSE | 2313.7 | 2980 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Powder Snow + FissureSTABSE | 2292.2 | 5570 |
| 08 | Archeops RockFlying | Powder Snow + FissureSE | 2291.4 | 3068 |
| 09 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2284.9 | 3575 |
| 10 | Haxorus Dragon | Powder Snow + FissureSE | 2231.5 | 3675 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2535.3 | 6452 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2497.6 | 6023 |
| 03 | Excadrill GroundSteel | Powder Snow + FissureSTABSE | 2417.7 | 3990 |
| 04 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2346.5 | 4329 |
| 05 | Rampardos Rock | Powder Snow + FissureSE | 2313.7 | 2980 |
| 06 | Rhyperior GroundRock | Powder Snow + FissureSTABSE | 2292.2 | 5570 |
| 07 | Archeops RockFlying | Powder Snow + FissureSE | 2291.4 | 3068 |
| 08 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2284.9 | 3575 |
| 09 | Haxorus Dragon | Powder Snow + FissureSE | 2231.5 | 3675 |
| 10 | Krookodile GroundDark | Powder Snow + FissureSTABSE | 2184.9 | 3883 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。