800 · 対策 · 2026 · 5★
RAID CP 53,595
ネクロズマ
Base form Ultra Space prism. Pure Psychic — Bug, Ghost, and Dark all hit super-effectively. Mega Tyranitar carries via Brutal Swing; Hydreigon, Mega Houndoom + Mega Banette all wrap in.
ボスタイプ
Psychic·レイドティア
5★弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Bug · 1.60×Ghost · 1.60×Dark · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2414.8 | 5823 |
| 02 | Regigigas Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2391.1 | 5649 |
| 03 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2209.2 | 3457 |
| 04 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2043.1 | 5199 |
| 05 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1987.7 | 3122 |
| 06 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1971.7 | 2898 |
| 07 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1956.0 | 3485 |
| 08 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1948.0 | 3110 |
| 09 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1908.6 | 2810 |
| 10 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1908.6 | 3647 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2414.8 | 5823 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2209.2 | 3457 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2043.1 | 5199 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1987.7 | 3122 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1971.7 | 2898 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1956.0 | 3485 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1948.0 | 3110 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1908.6 | 2810 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1908.6 | 3647 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1876.9 | 2224 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2414.8 | 5823 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2209.2 | 3457 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2043.1 | 5199 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1987.7 | 3122 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1971.7 | 2898 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1956.0 | 3485 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1948.0 | 3110 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1908.6 | 2810 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1908.6 | 3647 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1876.9 | 2224 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。