644 · 対策 · 2026 · 5★
RAID CP 53,436
ゼクロム
Tao trio electric dragon. Ground attackers ignore the Electric resistance and rip through the Dragon side.
ボスタイプ
DragonElectric·レイドティア
5★弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Ice · 1.60×Ground · 1.60×Dragon · 1.60×Fairy · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Powder Snow + FissureSE | 2460.9 | 2167 |
| 02 | Xurkitree Electric | Powder Snow + FissureSE | 2358.5 | 3493 |
| 03 | Groudon Ground | Powder Snow + FissureSTABSE | 2337.6 | 5547 |
| 04 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 05 | Pheromosa BugFighting | Force Palm + FissureSE | 2314.8 | 1947 |
| 06 | Kartana GrassSteel | Powder Snow + FissureSE | 2310.7 | 3109 |
| 07 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 08 | Regigigas Normal | Lock On + FissureSE | 2265.4 | 5352 |
| 09 | Garchomp DragonGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2263.5 | 5315 |
| 10 | Blacephalon FireGhost | Powder Snow + FissureSE | 2256.1 | 2574 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Garchomp DragonGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2263.5 | 5315 |
| 04 | Excadrill GroundSteel | Powder Snow + FissureSTABSE | 2214.4 | 3654 |
| 05 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2149.2 | 3965 |
| 06 | Rampardos Rock | Powder Snow + FissureSE | 2119.2 | 2729 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Powder Snow + FissureSTABSE | 2099.6 | 5102 |
| 08 | Archeops RockFlying | Powder Snow + FissureSE | 2098.6 | 2810 |
| 09 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.9 | 3275 |
| 10 | Haxorus Dragon | Powder Snow + FissureSE | 2044.0 | 3366 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Excadrill GroundSteel | Powder Snow + FissureSTABSE | 2214.4 | 3654 |
| 04 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2149.2 | 3965 |
| 05 | Rampardos Rock | Powder Snow + FissureSE | 2119.2 | 2729 |
| 06 | Rhyperior GroundRock | Powder Snow + FissureSTABSE | 2099.6 | 5102 |
| 07 | Archeops RockFlying | Powder Snow + FissureSE | 2098.6 | 2810 |
| 08 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.9 | 3275 |
| 09 | Haxorus Dragon | Powder Snow + FissureSE | 2044.0 | 3366 |
| 10 | Krookodile GroundDark | Powder Snow + FissureSTABSE | 2001.4 | 3557 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。