Ho-Oh
Tower duo phoenix. Quad-weak to Rock — Tyranitar, Rampardos, and Rhyperior all crush it.
Tipos de atacante que acertam o chefe com super-efetividade. As marcas "2× SE" indicam que o tipo empilha super-efetividade contra os dois tipos defensivos do chefe.
Melhores counters por DPS puro. Se você tem lendários, Megas e shadows treinados, esse é o teto absoluto.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1958.5 | 4722 |
| 02 | Regigigas Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1939.1 | 4581 |
| 03 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1791.4 | 2803 |
| 04 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1656.9 | 4216 |
| 05 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1612.0 | 2532 |
| 06 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1599.1 | 2351 |
| 07 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1586.2 | 2826 |
| 08 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1579.7 | 2522 |
| 09 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1547.7 | 2279 |
| 10 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1547.7 | 2958 |
Filtrado para espécies comuns — o que os treinadores realmente têm no bolso. Perfeito para F2P.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1958.5 | 4722 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1791.4 | 2803 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1656.9 | 4216 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1612.0 | 2532 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1599.1 | 2351 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1586.2 | 2826 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1579.7 | 2522 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1547.7 | 2279 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1547.7 | 2958 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1522.2 | 1803 |
Sem lendários, sem Megas, sem pseudo-lendários que comem Doces XL. A formação inicial que qualquer um monta.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1958.5 | 4722 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1791.4 | 2803 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1656.9 | 4216 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1612.0 | 2532 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1599.1 | 2351 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1586.2 | 2826 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1579.7 | 2522 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1547.7 | 2279 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1547.7 | 2958 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1522.2 | 1803 |
Espere o chefe abrir com um golpe rápido que pressiona escudos. Leve pelo menos um colega que resista ao segundo golpe carregado — as escolhas acima já cobrem as principais linhas.
Ainda mais rápido: o app de iOS
O OCR ao vivo escaneia sua tela de armazenamento e preenche cada valor de IV, PC, PS e poeira estelar. Grátis inclui 50 mons; Pro libera ilimitado.