800 · 対策 · 2026 · 5★
RAID CP 58,888
ネクロズマ
Lunala-fused light prism. Psychic + Ghost is folded by Dark — Mega Tyranitar / Mega Houndoom / Hydreigon all carry.
ボスタイプ
PsychicGhost·レイドティア
5★弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Ghost · 2.56×Dark · 2.56×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTAB | 1562.0 | 3975 |
| 02 | Groudon Ground | Snarl + FissureSTAB | 1496.7 | 3552 |
| 03 | Garchomp DragonGround | Snarl + FissureSTAB | 1449.2 | 3403 |
| 04 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTAB | 1445.6 | 2667 |
| 05 | Excadrill GroundSteel | Snarl + FissureSTAB | 1417.9 | 2340 |
| 06 | Rhyperior GroundRock | Snarl + FissureSTAB | 1344.4 | 3267 |
| 07 | Krookodile GroundDark | Snarl + FissureSTAB | 1282.4 | 2279 |
| 08 | Rhydon GroundRock | Snarl + FissureSTAB | 1244.3 | 2548 |
| 09 | Golurk GroundGhost | Snarl + FissureSTAB | 1244.3 | 2054 |
| 10 | Donphan Ground | Snarl + FissureSTAB | 1202.7 | 2376 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTAB | 1562.0 | 3975 |
| 02 | Garchomp DragonGround | Snarl + FissureSTAB | 1449.2 | 3403 |
| 03 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTAB | 1445.6 | 2667 |
| 04 | Excadrill GroundSteel | Snarl + FissureSTAB | 1417.9 | 2340 |
| 05 | Rhyperior GroundRock | Snarl + FissureSTAB | 1344.4 | 3267 |
| 06 | Krookodile GroundDark | Snarl + FissureSTAB | 1282.4 | 2279 |
| 07 | Rhydon GroundRock | Snarl + FissureSTAB | 1244.3 | 2548 |
| 08 | Golurk GroundGhost | Snarl + FissureSTAB | 1244.3 | 2054 |
| 09 | Donphan Ground | Snarl + FissureSTAB | 1202.7 | 2376 |
| 10 | Mudsdale Ground | Snarl + FissureSTAB | 1202.7 | 2425 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTAB | 1562.0 | 3975 |
| 02 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTAB | 1445.6 | 2667 |
| 03 | Excadrill GroundSteel | Snarl + FissureSTAB | 1417.9 | 2340 |
| 04 | Rhyperior GroundRock | Snarl + FissureSTAB | 1344.4 | 3267 |
| 05 | Krookodile GroundDark | Snarl + FissureSTAB | 1282.4 | 2279 |
| 06 | Rhydon GroundRock | Snarl + FissureSTAB | 1244.3 | 2548 |
| 07 | Golurk GroundGhost | Snarl + FissureSTAB | 1244.3 | 2054 |
| 08 | Donphan Ground | Snarl + FissureSTAB | 1202.7 | 2376 |
| 09 | Mudsdale Ground | Snarl + FissureSTAB | 1202.7 | 2425 |
| 10 | Swampert WaterGround | Water Shuriken + FissureSTAB | 1200.6 | 2434 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。