483 · 対策 · 2026 · 5★
RAID CP 60,366
ディアルガ
Origin form of the time creator. Resists almost everything — Fighting and Ground attackers are the only reliable lanes.
ボスタイプ
SteelDragon·レイドティア
5★弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Fighting · 1.60×Ground · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Force Palm + FissureSE | 2518.6 | 2218 |
| 02 | Xurkitree Electric | Force Palm + FissureSE | 2413.9 | 3575 |
| 03 | Groudon Ground | Force Palm + FissureSTABSE | 2392.2 | 5677 |
| 04 | Kartana GrassSteel | Force Palm + FissureSE | 2364.7 | 3182 |
| 05 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2321.8 | 5908 |
| 06 | Pheromosa BugFighting | Force Palm + FissureSE | 2316.8 | 1949 |
| 07 | Garchomp DragonGround | Force Palm + FissureSTABSE | 2316.4 | 5440 |
| 08 | Blacephalon FireGhost | Force Palm + FissureSE | 2308.8 | 2634 |
| 09 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 10 | Excadrill GroundSteel | Force Palm + FissureSTABSE | 2266.2 | 3740 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2321.8 | 5908 |
| 02 | Garchomp DragonGround | Force Palm + FissureSTABSE | 2316.4 | 5440 |
| 03 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 04 | Excadrill GroundSteel | Force Palm + FissureSTABSE | 2266.2 | 3740 |
| 05 | Mamoswine IceGround | Force Palm + FissureSTABSE | 2199.2 | 4057 |
| 06 | Rampardos Rock | Force Palm + FissureSE | 2168.8 | 2793 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Force Palm + FissureSTABSE | 2148.7 | 5222 |
| 08 | Archeops RockFlying | Force Palm + FissureSE | 2147.8 | 2875 |
| 09 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.4 | 3274 |
| 10 | Haxorus Dragon | Force Palm + FissureSE | 2091.9 | 3445 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2321.8 | 5908 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Excadrill GroundSteel | Force Palm + FissureSTABSE | 2266.2 | 3740 |
| 04 | Mamoswine IceGround | Force Palm + FissureSTABSE | 2199.2 | 4057 |
| 05 | Rampardos Rock | Force Palm + FissureSE | 2168.8 | 2793 |
| 06 | Rhyperior GroundRock | Force Palm + FissureSTABSE | 2148.7 | 5222 |
| 07 | Archeops RockFlying | Force Palm + FissureSE | 2147.8 | 2875 |
| 08 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.4 | 3274 |
| 09 | Haxorus Dragon | Force Palm + FissureSE | 2091.9 | 3445 |
| 10 | Krookodile GroundDark | Force Palm + FissureSTABSE | 2048.0 | 3640 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。