484 · 対策 · 2026 · 5★
RAID CP 61,118
パルキア
Origin form of the space creator. Dragon attackers still rule the chart, but Fairies are the safe coverage pick.
ボスタイプ
WaterDragon·レイドティア
5★弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Dragon · 1.60×Fairy · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2204.9 | 5317 |
| 02 | Regigigas Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2183.4 | 5158 |
| 03 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2017.2 | 3157 |
| 04 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1865.5 | 4747 |
| 05 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1815.1 | 2851 |
| 06 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1800.6 | 2647 |
| 07 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1786.2 | 3182 |
| 08 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1778.8 | 2840 |
| 09 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 2566 |
| 10 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 3330 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2204.9 | 5317 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2017.2 | 3157 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1865.5 | 4747 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1815.1 | 2851 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1800.6 | 2647 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1786.2 | 3182 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1778.8 | 2840 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 2566 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 3330 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1713.8 | 2031 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2204.9 | 5317 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2017.2 | 3157 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1865.5 | 4747 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1815.1 | 2851 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1800.6 | 2647 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1786.2 | 3182 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1778.8 | 2840 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 2566 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 3330 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1713.8 | 2031 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。