Palkia
Origin form of the space creator. Dragon attackers still rule the chart, but Fairies are the safe coverage pick.
Tipos de atacante que acertam o chefe com super-efetividade. As marcas "2× SE" indicam que o tipo empilha super-efetividade contra os dois tipos defensivos do chefe.
Melhores counters por DPS puro. Se você tem lendários, Megas e shadows treinados, esse é o teto absoluto.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2204.9 | 5317 |
| 02 | Regigigas Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2183.4 | 5158 |
| 03 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2017.2 | 3157 |
| 04 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1865.5 | 4747 |
| 05 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1815.1 | 2851 |
| 06 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1800.6 | 2647 |
| 07 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1786.2 | 3182 |
| 08 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1778.8 | 2840 |
| 09 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 2566 |
| 10 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 3330 |
Filtrado para espécies comuns — o que os treinadores realmente têm no bolso. Perfeito para F2P.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2204.9 | 5317 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2017.2 | 3157 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1865.5 | 4747 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1815.1 | 2851 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1800.6 | 2647 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1786.2 | 3182 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1778.8 | 2840 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 2566 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 3330 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1713.8 | 2031 |
Sem lendários, sem Megas, sem pseudo-lendários que comem Doces XL. A formação inicial que qualquer um monta.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Slaking Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2204.9 | 5317 |
| 02 | Porygon-Z Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 2017.2 | 3157 |
| 03 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1865.5 | 4747 |
| 04 | Ursaring Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1815.1 | 2851 |
| 05 | Staraptor NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1800.6 | 2647 |
| 06 | Braviary NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1786.2 | 3182 |
| 07 | Drampa NormalDragon | Lock On + Horn DrillSTAB | 1778.8 | 2840 |
| 08 | Unfezant NormalFlying | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 2566 |
| 09 | Bewear NormalFighting | Lock On + Horn DrillSTAB | 1742.8 | 3330 |
| 10 | Zangoose Normal | Lock On + Horn DrillSTAB | 1713.8 | 2031 |
Espere o chefe abrir com um golpe rápido que pressiona escudos. Leve pelo menos um colega que resista ao segundo golpe carregado — as escolhas acima já cobrem as principais linhas.
Ainda mais rápido: o app de iOS
O OCR ao vivo escaneia sua tela de armazenamento e preenche cada valor de IV, PC, PS e poeira estelar. Grátis inclui 50 mons; Pro libera ilimitado.