383 · 対策 · 2026 · PRIMAL
RAID CP 70,739
グラードン
Primal-reverted continent trio. Ground + Fire is doubly weak to Water — Primal Kyogre is the canonical hard-counter.
ボスタイプ
GroundFire·レイドティア
Primal弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Water · 2.56×Ground · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Water Shuriken + FissureSE | 2235.9 | 1969 |
| 02 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2160.0 | 5497 |
| 03 | Pheromosa BugFighting | Force Palm + FissureSE | 2153.0 | 1811 |
| 04 | Xurkitree Electric | Water Shuriken + FissureSE | 2142.7 | 3173 |
| 05 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2128.0 | 5131 |
| 06 | Regigigas Normal | Lock On + FissureSE | 2107.1 | 4978 |
| 07 | Kartana GrassSteel | Water Shuriken + FissureSE | 2099.2 | 2825 |
| 08 | Garchomp DragonGround | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2056.1 | 4828 |
| 09 | Blacephalon FireGhost | Water Shuriken + FissureSE | 2049.3 | 2338 |
| 10 | Excadrill GroundSteel | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2011.2 | 3319 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2160.0 | 5497 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2128.0 | 5131 |
| 03 | Garchomp DragonGround | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2056.1 | 4828 |
| 04 | Excadrill GroundSteel | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2011.2 | 3319 |
| 05 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 1997.9 | 3686 |
| 06 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 1946.6 | 3046 |
| 07 | Rampardos Rock | Water Shuriken + FissureSE | 1925.3 | 2480 |
| 08 | Rhyperior GroundRock | Water Shuriken + FissureSTABSE | 1907.2 | 4635 |
| 09 | Archeops RockFlying | Water Shuriken + FissureSE | 1906.7 | 2553 |
| 10 | Haxorus Dragon | Water Shuriken + FissureSE | 1857.1 | 3058 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2160.0 | 5497 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2128.0 | 5131 |
| 03 | Excadrill GroundSteel | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2011.2 | 3319 |
| 04 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 1997.9 | 3686 |
| 05 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 1946.6 | 3046 |
| 06 | Rampardos Rock | Water Shuriken + FissureSE | 1925.3 | 2480 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Water Shuriken + FissureSTABSE | 1907.2 | 4635 |
| 08 | Archeops RockFlying | Water Shuriken + FissureSE | 1906.7 | 2553 |
| 09 | Haxorus Dragon | Water Shuriken + FissureSE | 1857.1 | 3058 |
| 10 | Krookodile GroundDark | Water Shuriken + FissureSTABSE | 1817.6 | 3231 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。