Groudon
Primal-reverted continent trio. Ground + Fire is doubly weak to Water — Primal Kyogre is the canonical hard-counter.
Tipos de atacante que acertam o chefe com super-efetividade. As marcas "2× SE" indicam que o tipo empilha super-efetividade contra os dois tipos defensivos do chefe.
Melhores counters por DPS puro. Se você tem lendários, Megas e shadows treinados, esse é o teto absoluto.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Water Shuriken + FissureSE | 2235.9 | 1969 |
| 02 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2160.0 | 5497 |
| 03 | Pheromosa BugFighting | Force Palm + FissureSE | 2153.0 | 1811 |
| 04 | Xurkitree Electric | Water Shuriken + FissureSE | 2142.7 | 3173 |
| 05 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2128.0 | 5131 |
| 06 | Regigigas Normal | Lock On + FissureSE | 2107.1 | 4978 |
| 07 | Kartana GrassSteel | Water Shuriken + FissureSE | 2099.2 | 2825 |
| 08 | Garchomp DragonGround | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2056.1 | 4828 |
| 09 | Blacephalon FireGhost | Water Shuriken + FissureSE | 2049.3 | 2338 |
| 10 | Excadrill GroundSteel | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2011.2 | 3319 |
Filtrado para espécies comuns — o que os treinadores realmente têm no bolso. Perfeito para F2P.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2160.0 | 5497 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2128.0 | 5131 |
| 03 | Garchomp DragonGround | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2056.1 | 4828 |
| 04 | Excadrill GroundSteel | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2011.2 | 3319 |
| 05 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 1997.9 | 3686 |
| 06 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 1946.6 | 3046 |
| 07 | Rampardos Rock | Water Shuriken + FissureSE | 1925.3 | 2480 |
| 08 | Rhyperior GroundRock | Water Shuriken + FissureSTABSE | 1907.2 | 4635 |
| 09 | Archeops RockFlying | Water Shuriken + FissureSE | 1906.7 | 2553 |
| 10 | Haxorus Dragon | Water Shuriken + FissureSE | 1857.1 | 3058 |
Sem lendários, sem Megas, sem pseudo-lendários que comem Doces XL. A formação inicial que qualquer um monta.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2160.0 | 5497 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2128.0 | 5131 |
| 03 | Excadrill GroundSteel | Water Shuriken + FissureSTABSE | 2011.2 | 3319 |
| 04 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 1997.9 | 3686 |
| 05 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 1946.6 | 3046 |
| 06 | Rampardos Rock | Water Shuriken + FissureSE | 1925.3 | 2480 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Water Shuriken + FissureSTABSE | 1907.2 | 4635 |
| 08 | Archeops RockFlying | Water Shuriken + FissureSE | 1906.7 | 2553 |
| 09 | Haxorus Dragon | Water Shuriken + FissureSE | 1857.1 | 3058 |
| 10 | Krookodile GroundDark | Water Shuriken + FissureSTABSE | 1817.6 | 3231 |
Espere o chefe abrir com um golpe rápido que pressiona escudos. Leve pelo menos um colega que resista ao segundo golpe carregado — as escolhas acima já cobrem as principais linhas.
Ainda mais rápido: o app de iOS
O OCR ao vivo escaneia sua tela de armazenamento e preenche cada valor de IV, PC, PS e poeira estelar. Grátis inclui 50 mons; Pro libera ilimitado.