643 · 対策 · 2026 · 5★
RAID CP 53,436
レシラム
Tao trio fire dragon. Dual Dragon + Fire typing means Rock counters hit doubly hard.
ボスタイプ
DragonFire·レイドティア
5★弱点チャート
ボスに効果抜群でダメージを与えられる攻撃タイプ。「2× SE」はボスの2つの防御タイプ両方に対して効果抜群が重なることを示します。
Ground · 1.60×Rock · 1.60×Dragon · 1.60×
ベストチーム — 制限なし
純粋なDPSで上位の対策。伝説のポケモン、メガ進化、シャドウを強化済みならこれが最高峰。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Psycho Cut + FissureSE | 2399.9 | 2113 |
| 02 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 03 | Pheromosa BugFighting | Force Palm + FissureSE | 2314.8 | 1947 |
| 04 | Xurkitree Electric | Thunder Shock + FissureSE | 2299.3 | 3405 |
| 05 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 06 | Regigigas Normal | Lock On + FissureSE | 2265.4 | 5352 |
| 07 | Groudon Ground | Rollout + FissureSTABSE | 2195.2 | 5209 |
| 08 | Kartana GrassSteel | Bullet Seed + FissureSE | 2188.8 | 2945 |
| 09 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2148.5 | 3964 |
| 10 | Blacephalon FireGhost | Hex + FissureSE | 2139.0 | 2441 |
ベスト非伝説チーム
一般的なモンに絞ったランキング — 多くのトレーナーが実際に持っている編成。無課金向け。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2148.5 | 3964 |
| 04 | Garchomp DragonGround | Rollout + FissureSTABSE | 2125.7 | 4992 |
| 05 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.9 | 3275 |
| 06 | Excadrill GroundSteel | Rollout + FissureSTABSE | 2079.7 | 3432 |
| 07 | Rampardos Rock | Rollout + FissureSE | 1991.3 | 2565 |
| 08 | Rhyperior GroundRock | Rollout + FissureSTABSE | 1972.5 | 4793 |
| 09 | Archeops RockFlying | Rollout + FissureSE | 1972.0 | 2640 |
| 10 | Volcarona BugFire | Fury Cutter + FissureSE | 1949.9 | 3772 |
低予算チーム
伝説なし、メガなし、XLアメ大量消費の擬似伝説なし。誰でも編成できる入門ティアの構成。
| # | 攻撃側 | 技構成 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2148.5 | 3964 |
| 04 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.9 | 3275 |
| 05 | Excadrill GroundSteel | Rollout + FissureSTABSE | 2079.7 | 3432 |
| 06 | Rampardos Rock | Rollout + FissureSE | 1991.3 | 2565 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Rollout + FissureSTABSE | 1972.5 | 4793 |
| 08 | Archeops RockFlying | Rollout + FissureSE | 1972.0 | 2640 |
| 09 | Volcarona BugFire | Fury Cutter + FissureSE | 1949.9 | 3772 |
| 10 | Haxorus Dragon | Rollout + FissureSE | 1919.7 | 3161 |
ボスがあなたに使ってくる技
ボスはシールドを削るノーマルアタックから入ります。少なくとも1体は2番目のスペシャルアタックに耐性を持つ味方を連れていきましょう — 上記の編成で主要レーンはカバーできます。
アプリを入手
もっと速く:iOSアプリ
ライブOCRがボックス画面をスキャンし、個体値・CP・HP・ほしのすなを自動入力。無料版は50モンまで、Proで無制限。