Reshiram
Tao trio fire dragon. Dual Dragon + Fire typing means Rock counters hit doubly hard.
Tipos de atacante que acertam o chefe com super-efetividade. As marcas "2× SE" indicam que o tipo empilha super-efetividade contra os dois tipos defensivos do chefe.
Melhores counters por DPS puro. Se você tem lendários, Megas e shadows treinados, esse é o teto absoluto.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deoxys Psychic | Psycho Cut + FissureSE | 2399.9 | 2113 |
| 02 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 03 | Pheromosa BugFighting | Force Palm + FissureSE | 2314.8 | 1947 |
| 04 | Xurkitree Electric | Thunder Shock + FissureSE | 2299.3 | 3405 |
| 05 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 06 | Regigigas Normal | Lock On + FissureSE | 2265.4 | 5352 |
| 07 | Groudon Ground | Rollout + FissureSTABSE | 2195.2 | 5209 |
| 08 | Kartana GrassSteel | Bullet Seed + FissureSE | 2188.8 | 2945 |
| 09 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2148.5 | 3964 |
| 10 | Blacephalon FireGhost | Hex + FissureSE | 2139.0 | 2441 |
Filtrado para espécies comuns — o que os treinadores realmente têm no bolso. Perfeito para F2P.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2148.5 | 3964 |
| 04 | Garchomp DragonGround | Rollout + FissureSTABSE | 2125.7 | 4992 |
| 05 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.9 | 3275 |
| 06 | Excadrill GroundSteel | Rollout + FissureSTABSE | 2079.7 | 3432 |
| 07 | Rampardos Rock | Rollout + FissureSE | 1991.3 | 2565 |
| 08 | Rhyperior GroundRock | Rollout + FissureSTABSE | 1972.5 | 4793 |
| 09 | Archeops RockFlying | Rollout + FissureSE | 1972.0 | 2640 |
| 10 | Volcarona BugFire | Fury Cutter + FissureSE | 1949.9 | 3772 |
Sem lendários, sem Megas, sem pseudo-lendários que comem Doces XL. A formação inicial que qualquer um monta.
| # | Atacante | Moveset | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ursaluna GroundNormal | Lock On + FissureSTABSE | 2322.4 | 5910 |
| 02 | Slaking Normal | Lock On + FissureSE | 2287.8 | 5517 |
| 03 | Mamoswine IceGround | Powder Snow + FissureSTABSE | 2148.5 | 3964 |
| 04 | Porygon-Z Normal | Lock On + FissureSE | 2092.9 | 3275 |
| 05 | Excadrill GroundSteel | Rollout + FissureSTABSE | 2079.7 | 3432 |
| 06 | Rampardos Rock | Rollout + FissureSE | 1991.3 | 2565 |
| 07 | Rhyperior GroundRock | Rollout + FissureSTABSE | 1972.5 | 4793 |
| 08 | Archeops RockFlying | Rollout + FissureSE | 1972.0 | 2640 |
| 09 | Volcarona BugFire | Fury Cutter + FissureSE | 1949.9 | 3772 |
| 10 | Haxorus Dragon | Rollout + FissureSE | 1919.7 | 3161 |
Espere o chefe abrir com um golpe rápido que pressiona escudos. Leve pelo menos um colega que resista ao segundo golpe carregado — as escolhas acima já cobrem as principais linhas.
Ainda mais rápido: o app de iOS
O OCR ao vivo escaneia sua tela de armazenamento e preenche cada valor de IV, PC, PS e poeira estelar. Grátis inclui 50 mons; Pro libera ilimitado.